Корзина покупок пуста!
Расшифровка буквенных обозначений разрешений видео картинки: D1, HD 960p, SXGA и т.д. см. таблицу:
| Буквенное обозначение | Разрешение | Соотношение сторон |
| CIF | 352×288 | 11:9 |
| QCIF | 176x144 | 11:9 |
| 2CIF | 704x288 | 11:9 (полукадр) |
| 4CIF (D1) | 704x576 | 11:9 |
| VGA | 640x480 | 4:3 |
| QVGA | 320x240 | 4:3 |
| SVGA | 800x600 | 4:3 |
| XGA | 1024x768 | 4:3 |
| UXGA | 1600x1200 | 4:3 |
| HD 720p | 1280x720 | 16:9 |
| HD 960p | 1280x960 | 4:3 |
| Full HD 1080p | 1920x1080 | 16:9 |
| SXGA (1.3MP) | 1280x1024 | 5:4 |
| UXGA (2MP) | 1600x1200 | 4:3 |
| QXGA (3MP) | 2048x1536 | 4:3 |
| QSXGA (5MP) | 2560x2048 | 5:4 |
