Корзина покупок пуста!
JA-160PC – ИК детектор с встроенной камерой. Детектор определяет человеческое движение, а также предоставляет возможность визуальной верификации вторжения.
Камера делает цветные снимки разрешением 640 × 480 pix при сработке системы (серия снимков). Снимки сохраняются в память детектора и передаются на контрольную панель, с которой пересылаются на сервер или ПЦН.
Параметры снимков:
Внутренняя память:
Питание | 2 AA (LR6) 1.5V 2400 mAh алкалиновые батарейки |
---|---|
Стандартный срок службы | до 2 лет (при 1 активации делается 1 серия фото в день) |
Рекомендуемая высота установки | 2.5 м над полом |
Угол/зона охвата | 55° / 12 м (стандартные линзы) |
Угол охвата горизонтальной камеры | 43° |
Зона вспышки | макс. 3 метра |
Разрешение камеры | низк. кач. 320 x 240; выс. кач. 640 x 480 пикселей |
Объем изображений LQ/HQ (стандартный) | 2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB) |
Время передачи фото на контрольную панель в низк. каче. | до 20 сек. (в идеальных условиях 10 сек.) |
Время передачи фото на контрольную панель в высок. кач. | до 130 сек. (в идеальных условиях 60 сек.) |
Стандартное время передачи фото системой на сервер | 15 сек./GPRS; 2 сек. /LAN |
Среда применения EN 50131-1 | II. в помещении |
Рабочая температура | от -10 до +40 °C |
Параметры, вес | 110 x 60 x 55 мм, 102 г |
Класс | 2 |
Соответствие требованиям | EN 50131-1, EN 50131-2-2 |
Соответствие стандартам | ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
Can be operated according to | ERC REC 70-03 |
Камера делает цветные снимки разрешением 640 × 480 pix при сработке системы (серия снимков).
Снимки сохраняются в память детектора и передаются на контрольную панель, с которой пересылаются на сервер или ПЦН.