Расширенная версия контрольной панели JABLOTRON 100. Разработана для охраны больших зданий и офисов. Контрольная панель оснащена радиомодулем JA-110R. Система настраивается при помощи программы F-link.
Также предоставляет гибкое решение для защиты жилых зданий, резиденций и офисных помещений который имеют много независимых разделов. Необходимые параметры и размеры системы программируютмя через ПО F-link.
Характеристики JA-106K:
Контрольная панель имеет встроенные GSM/GPRS и LAN коммуникаторы, обеспечивающие связь с пользователями или ПЦН по голосовому каналу, SMS, LAN или GPRS. Оснащена картой памяти 1 Гб на плате для хранения отчетов о событиях, голосового меню и сообщений, хранения фото и др.
На основной плате находятся терминалы:
Внешний источник питания | 230 V / 50 Hz, 0.2 A макс, Класс II |
---|---|
Резервная батарея | 12V, 18Ah (от 7 до 35Ah) |
Максимальное время для зарядки батареи | 72 часа |
Максимальная непрерывная нагрузка питания ШИНЫ | 1.2 A |
Максимальная постоянная нагрузка для 12 ч. резервного питания | 1.2 A с батареей 18Ah |
Максимальное количество устройств | 120 |
LAN коммуникатор | Ethernet |
Блок питания | Тип A (EN 50131-6) |
GSM QUAD-BAND коммуникатор | 850/900/1800/1900MHz |
Рабочая частота (с JA-110R) | 868 MHz ISM band |
Блокировка | после 10 неверных вводов кода |
Память событий | последние события включая время и дату |
Уровень безопасности | 2 согласно норм EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 |
Среда применения | степень II. внутреннее использование (-10 to +40 ° C), EN 50131-1 |
Радиопомехи | ETSI EN 300220 (R module), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 |
ЭМС | EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 |
Безопасность | EN 60950-1 |
Условия эксплуатации | VO-R/10/9.2010-11 CTO, CTO VO-R1/12.2008-17 |
Caller ID (CLIP) | ETSI EN 300 089 |
JABLOTRON 100 - Руководство пользователя [ pdf 5.97 MB ]
J-Link 1.2.0 [ zip 5.01 MB ]